UN7GUN / СПРАВОЧНИК
Диапазоны Казахстана · 2-я категория
Частоты и виды работы для радиолюбительских станций второй категории Казахстана.
← Все темы06
Диапазоны Казахстана · 2-я категория
Памятка для второй категории Казахстана, перенесённая из предоставленного документа. Перед передачей сверяйтесь с действующими Правилами и своей лицензией.
Нормативная оговорка. В памятке указан приказ Республики Казахстан № 787 от 24 ноября 2015 года с последующими изменениями. Полосы, мощности и разрешения по категориям могут меняться. Строка 6 м в источнике описана как письмо министерства 2020 года и в Правила не внесена. Открыть действующий акт в ИПС «Әділет».
КВ
| Диапазон | Частота | Виды / примечание | Макс. мощность, Вт |
|---|---|---|---|
| 160 m | 1810–1830 kHz | CW | 200 |
| 160 m | 1830–1838 kHz | CW (QRP 1836) | 200 |
| 160 m | 1838–1840 kHz | Узкополосная цифра, CW | 200 |
| 160 m | 1840–1843 kHz | Вся цифра, CW | 200 |
| 160 m | 1843–2000 kHz | SSB, AM, CW | 200 |
| 80 m | 3500–3510 kHz | CW (DX) | 200 |
| 80 m | 3510–3560 kHz | CW (контесты), QRS 3555 | 200 |
| 80 m | 3560–3580 kHz | CW (QRP 3560) | 200 |
| 80 m | 3580–3600 kHz | Узкополосная цифра, CW | 200 |
| 80 m | 3600–3650 kHz | SSB (контесты), вся цифра, CW | 200 |
| 80 m | 3650–3700 kHz | SSB (QRP 3690), CW | 200 |
| 80 m | 3700–3775 kHz | SSB, SSTV 3735, вся цифра, CW; аварийная 3760 | 200 |
| 80 m | 3775–3800 kHz | SSB (DX), CW | 200 |
| 40 m | 7000–7010 kHz | CW | 200 |
| 40 m | 7010–7040 kHz | CW (QRP 7030) | 200 |
| 40 m | 7040–7050 kHz | Узкополосная цифра; авт. цифр. станции 7047–7050; CW | 200 |
| 40 m | 7050–7060 kHz | Вся цифра, SSB, CW | 200 |
| 40 m | 7060–7100 kHz | Все виды; цифр. голос 7070; SSB QRP 7090 | 200 |
| 40 m | 7100–7130 kHz | Все виды; аварийная 7110 | 200 |
| 40 m | 7130–7200 kHz | Все виды, SSB, SSTV 7165; 7175–7200 DX | 200 |
| 30 m | 10100–10140 kHz | CW (QRP 10116) | 200 |
| 30 m | 10140–10150 kHz | Узкополосная цифра, CW; бюллетени/новости запрещены | 200 |
| 20 m | 14000–14060 kHz | CW (контесты), QRS 14055 | 200 |
| 20 m | 14060–14070 kHz | CW (QRP 14060) | 200 |
| 20 m | 14070–14099 kHz | Узкополосная цифра, CW, авт. цифр. станции | 200 |
| 20 m | 14099–14101 kHz | Радиомаяки IBP; передача запрещена | нельзя |
| 20 m | 14101–14112 kHz | Вся цифра, SSB, CW | 200 |
| 20 m | 14112–14125 kHz | SSB, CW | 200 |
| 20 m | 14125–14200 kHz | SSB, CW; DX 14195 ±5 | 200 |
| 20 m | 14200–14350 kHz | Для 2-й категории закрыто (SSTV 14230; аварийная 14300) | нельзя |
| 17 m | 18068–18095 kHz | CW (QRP 18086) | 200 |
| 17 m | 18095–18109 kHz | Узкополосная цифра, CW | 200 |
| 17 m | 18109–18111 kHz | Радиомаяки IBP; передача запрещена | нельзя |
| 17 m | 18111–18168 kHz | Для 2-й категории закрыто (SSB-участок) | нельзя |
| 15 m | 21000–21010 kHz | CW | 200 |
| 15 m | 21010–21070 kHz | CW (QRS 21055; QRP 21060) | 200 |
| 15 m | 21070–21110 kHz | Узкополосная цифра, CW | 200 |
| 15 m | 21110–21120 kHz | Вся цифра, CW, SSTV, авт. цифр. станции | 200 |
| 15 m | 21120–21149 kHz | Узкополосная цифра, CW | 200 |
| 15 m | 21149–21151 kHz | Радиомаяки IBP; передача запрещена | нельзя |
| 15 m | 21151–21450 kHz | SSB (QRP 21285), SSTV 21340, CW; аварийная 21360 | 200 |
| 12 m | 24890–24915 kHz | CW (QRP 24906) | 200 |
| 12 m | 24915–24929 kHz | Узкополосная цифра, CW, авт. цифр. станции | 200 |
| 12 m | 24929–24931 kHz | Радиомаяки IBP; передача запрещена | нельзя |
| 12 m | 24931–24990 kHz | Для 2-й категории закрыто (SSB-участок) | нельзя |
| 10 m | 28000–28010 kHz | CW | 200 |
| 10 m | 28010–28070 kHz | CW (QRS 28055; QRP 28060) | 200 |
| 10 m | 28070–28190 kHz | Узкополосная цифра, CW | 200 |
| 10 m | 28190–28225 kHz | Радиомаяки; передача запрещена | нельзя |
| 10 m | 28225–28320 kHz | SSB, CW; 28300–28320 также вся цифра | 200 |
| 10 m | 28320–29100 kHz | Все виды; SSB QRP 28360; SSTV 28680; AM до 6 кГц | 200 |
| 10 m | 29100–29300 kHz | Все виды; авт. цифр. станции; NBFM-пакет 29210–29290 | 200 |
| 10 m | 29300–29520 kHz | Только приём со спутников и защитная полоса | нельзя |
| 10 m | 29520–29700 kHz | FM (вызывная 29600; сетка 10 кГц), SSB, CW | 200 |
УКВ, ДМВ и СВЧ
| Диапазон | Частота | Виды / примечание | Макс. мощность, Вт |
|---|---|---|---|
| 6 m | 50.000–52.000 MHz | Вторичная основа по письму министерства (2020), только в регионах с завершённым переходом на цифровое ТВ; в Правила не внесён. DX 50,100–50,130; FT8 50,313 | не уст. |
| 2 m | 144.000–144.035 MHz | Только EME — CW | 500 |
| 2 m | 144.035–144.110 MHz | CW (вызывная 144,050); EME/MS CW до 500 Вт | 100 |
| 2 m | 144.110–144.150 MHz | CW, узкоп. цифра (PSK31 144,138); EME JT65 до 500 Вт | 100 |
| 2 m | 144.150–144.165 MHz | Только EME — SSB, CW | 500 |
| 2 m | 144.165–144.360 MHz | Цифра, CW; SSB 144,180+ (вызывные 144,200 / 144,300); MS до 500 Вт | 100 |
| 2 m | 144.360–144.399 MHz | Только MS — цифра 144,370, CW, SSB | 500 |
| 2 m | 144.400–144.490 MHz | Только радиомаяки | нельзя |
| 2 m | 144.500–144.794 MHz | Цифра (SSTV 144,500, RTTY 144,600, FAX 144,700) | 100 |
| 2 m | 144.794–144.990 MHz | Цифра; APRS 144,800 | 100 |
| 2 m | 144.990–145.194 MHz | FM — входы ретрансляторов; шаг 12,5 кГц | 100 |
| 2 m | 145.194–145.594 MHz | FM (вызывная 145,500), космос; аварийная 145,450 | 100 |
| 2 m | 145.594–145.794 MHz | FM — выходы ретрансляторов; шаг 12,5 кГц | 100 |
| 2 m | 145.794–146.000 MHz | Только радиосвязь через спутники | 100 |
| 70 cm | 430.000–432.000 MHz | Все виды | 100 |
| 70 cm | 432.000–432.100 MHz | CW 432,050, узкоп. цифра 432,088; EME до 500 Вт | 100 |
| 70 cm | 432.100–432.400 MHz | CW, SSB вызывная 432,200, цифра; EME до 500 Вт | 100 |
| 70 cm | 432.400–432.500 MHz | Только радиомаяки | нельзя |
| 70 cm | 432.500–433.000 MHz | Все виды (APRS/RTTY 432,500, FAX 432,700) | 100 |
| 70 cm | 433.000–433.400 MHz | FM — входы ретрансляторов; шаг 25 кГц | 100 |
| 70 cm | 433.400–433.600 MHz | FM вызывная 433,500, SSTV 433,400; аварийная 433,450 | 100 |
| 70 cm | 433.600–434.600 MHz | Все виды, APRS 433,800; EME 434,000–434,025 до 500 Вт | 100 |
| 70 cm | 434.600–435.000 MHz | FM — выходы ретрансляторов; шаг 25 кГц | 100 |
| 70 cm | 435.000–440.000 MHz | Все виды; 435–438 — только спутники | 100 |
| 23 cm | 1260–1300 MHz | Все виды; FM 1297,500; ретрансляторные пары; EME 1296,000–1296,150 до 500 Вт | 50 |
| 13 cm | 2320.000–2320.150 MHz | Только EME — CW, узкоп. цифра | 200 |
| 13 cm | 2400–2450 MHz | Только радиосвязь через спутники | 50 |
| 6 cm | 5650–5670; 5725–5850 MHz | Цифра, CW, спутники; вызывная 5668,2; EME 5760–5762 до 200 Вт | 50 |
| 3 cm | 10000–10500 MHz | Все виды / цифра, CW; вызывная 10368,2; EME 10368–10370 до 200 Вт | 50 |
| 24 / 47 / 76 / 122 / 134 / 241 GHz | 24000–24250; 47000–47200; 76000–78000; 122250–123000; 134000–141000; 241000–250000 MHz | Все виды; узкие EME-участки до 200 Вт | 50 |