UN7GUN / СПРАВОЧНИК
Прохождение
Диапазоны по времени, сезону, SFI и индексу K.
← Все темы02
Прохождение диапазонов
Практический ориентир, а не прогноз. Реальное прохождение зависит от солнечной и геомагнитной активности, сезона, трассы и местных помех.
| Диапазон | Ночь | Утро | День | Вечер | Лучший сезон | Типичная трасса | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 м | отлично | слабо | — | хорошо | зима | днём ~50 км; ночью до 3000 км и DX | окна на рассвете и закате; летом треск гроз |
| 80 м | отлично | слабо | слабо | отлично | зима | днём 300–500 км; ночью 500–3000 км | летом сильный QRN |
| 40 м | отлично | хорошо | хорошо | отлично | весь год | днём 300–1500 км; ночью DX | «рабочая лошадка»: СНГ днём, мир ночью |
| 30 м | хорошо | хорошо | хорошо | отлично | весь год | 1000–5000 км, вечером DX | только CW и цифра; мост между 40 и 20 м |
| 20 м | слабо | отлично | отлично | отлично | весь год; лучше весна/осень | DX 2000–15000 км | главный DX-диапазон; зимой закрывается вскоре после заката |
| 17 м | — | хорошо | отлично | хорошо | весна, осень | DX | как 20 м, но тише; нужна средняя активность Солнца |
| 15 м | — | слабо | отлично | слабо | весна, осень, зима | DX днём | зависит от Солнца; на минимуме часто закрыт |
| 12 м | — | слабо | хорошо | слабо | весна, осень | DX днём | только при высокой активности Солнца |
| 10 м | — | слабо | хорошо | слабо | весна, осень; лето — Es | на пике цикла — весь мир; Es 500–2000 км | малой мощностью далеко, когда открыт |
| 6 м | — | слабо | хорошо | слабо | май–август (Es) | Es 1000–2200 км, двойной скачок — больше | F2 только на пике цикла; внезапные открытия |
| 2 м | местные | местные | местные | местные | тропо — осень | прямая видимость 30–100 км; через ретранслятор дальше | тропо при инверсии — сотни км |
| 70 см | местные | местные | местные | местные | тропо — осень | 20–60 км, ретрансляторы | хуже огибает препятствия, чем 2 м |
Солнечный поток SFI
- Ниже 70: верхние КВ-диапазоны часто закрыты.
- 70–100: умеренные условия.
- 100–150: хорошие шансы на 20–15 м.
- Выше 150: возможны широкие открытия 12 и 10 м.
Индекс K
- K 0–1: спокойное магнитное поле.
- K 2–3: обычные или неустойчивые условия.
- K 4: возмущение, ухудшение полярных трасс.
- K 5+: условия магнитной бури.