UN7GUN / REFERENCE
Kazakhstan bands · category 2
Frequency and mode reference for Kazakhstan second-category amateur stations.
← All topics06
Kazakhstan band plan · category 2
Second-category Kazakhstan operating reference transcribed from the supplied memo. Check the live regulation and your licence before transmitting.
Regulatory note. The memo cites Kazakhstan Order No. 787 of 24 November 2015 and later amendments. Allocations, power limits and category permissions may change. The 6 m line is described in the source as a 2020 ministry letter and not incorporated into the Rules. Open the current official act on Әділет.
HF
| Band | Frequency | Modes / notes | Max power, W |
|---|---|---|---|
| 160 m | 1810–1830 kHz | CW | 200 |
| 160 m | 1830–1838 kHz | CW (QRP 1836) | 200 |
| 160 m | 1838–1840 kHz | Narrow-band digital, CW | 200 |
| 160 m | 1840–1843 kHz | All digital modes, CW | 200 |
| 160 m | 1843–2000 kHz | SSB, AM, CW | 200 |
| 80 m | 3500–3510 kHz | CW (DX) | 200 |
| 80 m | 3510–3560 kHz | CW (contests), QRS 3555 | 200 |
| 80 m | 3560–3580 kHz | CW (QRP 3560) | 200 |
| 80 m | 3580–3600 kHz | Narrow-band digital, CW | 200 |
| 80 m | 3600–3650 kHz | SSB (contests), all digital, CW | 200 |
| 80 m | 3650–3700 kHz | SSB (QRP 3690), CW | 200 |
| 80 m | 3700–3775 kHz | SSB, SSTV 3735, all digital, CW; emergency 3760 | 200 |
| 80 m | 3775–3800 kHz | SSB (DX), CW | 200 |
| 40 m | 7000–7010 kHz | CW | 200 |
| 40 m | 7010–7040 kHz | CW (QRP 7030) | 200 |
| 40 m | 7040–7050 kHz | Narrow-band digital; automatic digital stations 7047–7050; CW | 200 |
| 40 m | 7050–7060 kHz | All digital, SSB, CW | 200 |
| 40 m | 7060–7100 kHz | All modes; digital voice 7070; SSB QRP 7090 | 200 |
| 40 m | 7100–7130 kHz | All modes; emergency 7110 | 200 |
| 40 m | 7130–7200 kHz | All modes, SSB, SSTV 7165; 7175–7200 DX | 200 |
| 30 m | 10100–10140 kHz | CW (QRP 10116) | 200 |
| 30 m | 10140–10150 kHz | Narrow-band digital, CW; bulletins/news prohibited | 200 |
| 20 m | 14000–14060 kHz | CW (contests), QRS 14055 | 200 |
| 20 m | 14060–14070 kHz | CW (QRP 14060) | 200 |
| 20 m | 14070–14099 kHz | Narrow-band digital, CW, automatic digital stations | 200 |
| 20 m | 14099–14101 kHz | IBP beacons; transmitting prohibited | prohibited |
| 20 m | 14101–14112 kHz | All digital, SSB, CW | 200 |
| 20 m | 14112–14125 kHz | SSB, CW | 200 |
| 20 m | 14125–14200 kHz | SSB, CW; DX 14195 ±5 | 200 |
| 20 m | 14200–14350 kHz | Closed to second category (SSTV 14230; emergency 14300) | prohibited |
| 17 m | 18068–18095 kHz | CW (QRP 18086) | 200 |
| 17 m | 18095–18109 kHz | Narrow-band digital, CW | 200 |
| 17 m | 18109–18111 kHz | IBP beacons; transmitting prohibited | prohibited |
| 17 m | 18111–18168 kHz | Closed to second category (SSB segment) | prohibited |
| 15 m | 21000–21010 kHz | CW | 200 |
| 15 m | 21010–21070 kHz | CW (QRS 21055; QRP 21060) | 200 |
| 15 m | 21070–21110 kHz | Narrow-band digital, CW | 200 |
| 15 m | 21110–21120 kHz | All digital, CW, SSTV, automatic digital stations | 200 |
| 15 m | 21120–21149 kHz | Narrow-band digital, CW | 200 |
| 15 m | 21149–21151 kHz | IBP beacons; transmitting prohibited | prohibited |
| 15 m | 21151–21450 kHz | SSB (QRP 21285), SSTV 21340, CW; emergency 21360 | 200 |
| 12 m | 24890–24915 kHz | CW (QRP 24906) | 200 |
| 12 m | 24915–24929 kHz | Narrow-band digital, CW, automatic digital stations | 200 |
| 12 m | 24929–24931 kHz | IBP beacons; transmitting prohibited | prohibited |
| 12 m | 24931–24990 kHz | Closed to second category (SSB segment) | prohibited |
| 10 m | 28000–28010 kHz | CW | 200 |
| 10 m | 28010–28070 kHz | CW (QRS 28055; QRP 28060) | 200 |
| 10 m | 28070–28190 kHz | Narrow-band digital, CW | 200 |
| 10 m | 28190–28225 kHz | Beacons; transmitting prohibited | prohibited |
| 10 m | 28225–28320 kHz | SSB, CW; 28300–28320 also all digital | 200 |
| 10 m | 28320–29100 kHz | All modes; SSB QRP 28360; SSTV 28680; AM up to 6 kHz | 200 |
| 10 m | 29100–29300 kHz | All modes; automatic digital stations; NBFM packet 29210–29290 | 200 |
| 10 m | 29300–29520 kHz | Satellite reception and guard band only | prohibited |
| 10 m | 29520–29700 kHz | FM (calling 29600; 10 kHz channels), SSB, CW | 200 |
VHF, UHF and microwave
| Band | Frequency | Modes / notes | Max power, W |
|---|---|---|---|
| 6 m | 50.000–52.000 MHz | Secondary allocation under a 2020 ministry letter in regions that completed digital-TV migration; not incorporated into the Rules. DX 50.100–50.130; FT8 50.313 | not specified |
| 2 m | 144.000–144.035 MHz | EME only — CW | 500 |
| 2 m | 144.035–144.110 MHz | CW (calling 144.050); EME/MS CW up to 500 W | 100 |
| 2 m | 144.110–144.150 MHz | CW, narrow-band digital (PSK31 144.138); EME JT65 up to 500 W | 100 |
| 2 m | 144.150–144.165 MHz | EME only — SSB, CW | 500 |
| 2 m | 144.165–144.360 MHz | Digital, CW; SSB from 144.180 (calling 144.200 / 144.300); MS up to 500 W | 100 |
| 2 m | 144.360–144.399 MHz | MS only — digital 144.370, CW, SSB | 500 |
| 2 m | 144.400–144.490 MHz | Beacons only | prohibited |
| 2 m | 144.500–144.794 MHz | Digital (SSTV 144.500, RTTY 144.600, FAX 144.700) | 100 |
| 2 m | 144.794–144.990 MHz | Digital; APRS 144.800 | 100 |
| 2 m | 144.990–145.194 MHz | FM repeater inputs; 12.5 kHz channels | 100 |
| 2 m | 145.194–145.594 MHz | FM (calling 145.500), space; emergency 145.450 | 100 |
| 2 m | 145.594–145.794 MHz | FM repeater outputs; 12.5 kHz channels | 100 |
| 2 m | 145.794–146.000 MHz | Satellite communications only | 100 |
| 70 cm | 430.000–432.000 MHz | All modes | 100 |
| 70 cm | 432.000–432.100 MHz | CW 432.050, narrow-band digital 432.088; EME up to 500 W | 100 |
| 70 cm | 432.100–432.400 MHz | CW, SSB calling 432.200, digital; EME up to 500 W | 100 |
| 70 cm | 432.400–432.500 MHz | Beacons only | prohibited |
| 70 cm | 432.500–433.000 MHz | All modes (APRS/RTTY 432.500, FAX 432.700) | 100 |
| 70 cm | 433.000–433.400 MHz | FM repeater inputs; 25 kHz channels | 100 |
| 70 cm | 433.400–433.600 MHz | FM calling 433.500, SSTV 433.400; emergency 433.450 | 100 |
| 70 cm | 433.600–434.600 MHz | All modes, APRS 433.800; EME 434.000–434.025 up to 500 W | 100 |
| 70 cm | 434.600–435.000 MHz | FM repeater outputs; 25 kHz channels | 100 |
| 70 cm | 435.000–440.000 MHz | All modes; 435–438 satellite only | 100 |
| 23 cm | 1260–1300 MHz | All modes; FM 1297.500; repeater pairs; EME 1296.000–1296.150 up to 500 W | 50 |
| 13 cm | 2320.000–2320.150 MHz | EME only — CW, narrow-band digital | 200 |
| 13 cm | 2400–2450 MHz | Satellite communications only | 50 |
| 6 cm | 5650–5670; 5725–5850 MHz | Digital, CW, satellites; calling 5668.2; EME 5760–5762 up to 200 W | 50 |
| 3 cm | 10000–10500 MHz | All modes / digital, CW; calling 10368.2; EME 10368–10370 up to 200 W | 50 |
| 24 / 47 / 76 / 122 / 134 / 241 GHz | 24000–24250; 47000–47200; 76000–78000; 122250–123000; 134000–141000; 241000–250000 MHz | All modes; narrow EME segments up to 200 W | 50 |